Matawang Arab Saudi (1 Riyal) Tahun 1984,kalkulator dan graf pertukaran Matawang Arab Saudi (SAR) yang di kemaskini setiap minit.
Currency Converter
| Nama Mata Wang: | Saudi riyal/Riyal Saudi. |
|---|---|
| Kod ISO 4217: | SAR. |
| Matawang Kertas: | 5, 10, 50, 100, 500 riyals. |
| Duit Syling: | 0.01, 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1 riyal, 2 riyals. |
| Simbol: | ر.س dan SR. |
| Bank Pusat: | Saudi Arabian Monetary Authority. |
| Nama Negara: | Saudi Arabia/Arab Saudi. |
| Bahasa Rasmi: | Bahasa Arab. |
| Ibu Negara: | Riyadh. |
| Nama Airport: | Jeddah King Abdulaziz International Airport Saudi Arabia (JED/OEJN). |
| Zon waktu: | AST (UTC+3). |


Riyal to
Ringgit Converter